料金表・割引
車検料金 | 軽自動車 ワゴンR etc |
小型車 (1t以下) マーチ etc |
中型車 (1t超~1.5t以下) フィット etc |
大型車 (1.5t超~2t以下) クラウン etc |
小型貨物車 (~2t以下) プロボックス、ADバン etc |
小型貨物車
(2.0t超~2.5t以下) タウンエース etc |
小型貨物車
(2.5t超~3t以下) ハイエース etc |
バイク(二輪車) ※国産車に限る |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車検料 | 27,500円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | 29,700円 | |
検査代行手数料 | 当社は車検代行手数料(9,680円)をいただいておりません | ||||||||
法定費用 | 重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | 6,600円 | 9,900円 | 12,300円 | 3,800円 |
自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 | 12,850円 | 12,850円 | 12,850円 | 8,760円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,200円 | |
費用合計 | 53,440円 | 65,550円 | 73,750円 | 81,950円 | 50,950円 | 54,250円 | 56,650円 | 43,460円 | |
最大割引適用額 | 43,540円 | 55,650円 | 63,850円 | 72,050円 | 41,050円 | 44,350円 | 46,750円 | 43,460円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検料 | 27,500円 | |
検査代行手数料 | 0円 | |
費用合計 | 53,440円 | |
最大割引適用額 | 43,540円 |
車両重量1,000kg以下
スイフト、マーチetc
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 16,400円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検料 | 29,700円 | |
検査代行手数料 | 0円 | |
費用合計 | 65,550円 | |
最大割引適用額 | 55,650円 |
車両重量1,500kg以下
フリード、カローラetc
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 24,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検料 | 29,700円 | |
検査代行手数料 | 0円 | |
費用合計 | 73,750円 | |
最大割引適用額 | 63,850円 |
車両重量2,000kg以下
クラウン、オデッセイetc
法定費用 | 自賠責保険 | 17,650円 |
---|---|---|
重量税 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検料 | 29,700円 | |
検査代行手数料 | 0円 | |
費用合計 | 81,950円 | |
最大割引適用額 | 72,050円 |
プロボックス、ADバンetc
法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
---|---|---|
重量税 | 6,600円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検料 | 29,700円 | |
検査代行手数料 | 0円 | |
費用合計 | 50,950円 | |
最大割引適用額 | 41,050円 |
タウンエースetc
法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
---|---|---|
重量税 | 9,900円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検料 | 29,700円 | |
検査代行手数料 | 0円 | |
費用合計 | 54,250円 | |
最大割引適用額 | 44,350円 |
ハイエースetc
法定費用 | 自賠責保険 | 12,850円 |
---|---|---|
重量税 | 12,300円 | |
印紙代 | 1,800円 | |
車検料 | 29,700円 | |
検査代行手数料 | 0円 | |
費用合計 | 56,650円 | |
最大割引適用額 | 46,750円 |